Челябинск
Иркутское время 02:46
Иркутское время 02:46
Технические характеристики | |
Конструктивное исполнение | герметичное |
Тип соединителя | SMA |
Способ монтажа | на микрополосковую линию |
Масса, г, не более | 1,2 |
Электрические параметры | |
Волновое сопротивление, Ом | 50 |
Предельная рабочая частота, ГГц | 18 |
Максимальный КСВН | 1,35 |
Статическая нестабильность, % | 10 |
Динамическая нестабильность, % | 30 |
Условия эксплуатации | |
Минимальная наработка, ч | 5000 |
Температура окружающей среды, °C | от -60 до +155 |